Gestalten
Von Dir gemacht
Richtige Größe finden: Vergleiche die Angaben mit einem Produkt, das Du bereits zu Hause hast. Kleidungsstücke legst Du zum Messen am besten flach auf den Boden.
Größe | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
---|---|---|---|
S | 71,0 | 47,0 | 64,0 |
M | 73,5 | 51,0 | 66,0 |
L | 76,0 | 55,0 | 67,0 |
XL | 78,5 | 60,0 | 69,5 |
XXL | 81,0 | 64,0 | 69,5 |
3XL | 83,5 | 70,0 | 71,0 |
4XL | 86,0 | 75,0 | 72,0 |
5XL | 88,5 | 80,0 | 73,0 |
A - Länge in cm B - Breite in cm C - Länge in cm |
Größenangabe: | Entspricht Frauengröße: |
---|---|
XS | 32-34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
3XL | 46 |