Richtige Größe finden: Vergleiche die Angaben mit einem Produkt, das Du bereits zu Hause hast. Kleidungsstücke legst Du zum Messen am besten flach auf den Boden.
Größe | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
---|---|---|---|
XS | 69,0 | 60,0 | 25,5 |
S | 70,0 | 61,0 | 26,0 |
M | 71,0 | 62,0 | 26,5 |
L | 72,0 | 63,0 | 26,5 |
XL | 73,0 | 64,0 | 27,0 |
XXL | 74,0 | 65,0 | 27,0 |
A - Länge in cm B - Breite in cm C - Länge in cm |
Größenangabe: | Entspricht Frauengröße: |
---|---|
XS | 32-34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
3XL | 46 |
Nur Kund*innen, die dieses Produkt tatsächlich gekauft haben, können Bewertungen und Rezensionen abgeben. Die Sterne (0 bis 5) zeigen an, wie das Produkt durchschnittlich bewertet wurde. Schriftliche Rezensionen veröffentlichen wir, sobald ihre Echtheit geprüft wurde.