Richtige Größe finden: Vergleiche die Angaben mit einem Produkt, das Du bereits zu Hause hast. Kleidungsstücke legst Du zum Messen am besten flach auf den Boden.
Größe | A (cm) | B (cm) |
---|---|---|
XS | 46,0 | 36,5 |
S | 47,0 | 38,5 |
M | 47,0 | 40,5 |
L | 48,0 | 42,5 |
XL | 48,0 | 44,5 |
XXL | 49,0 | 45,0 |
A - Länge in cm B - Breite in cm |
Größenangabe: | Entspricht Frauengröße: |
---|---|
XS | 32-34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
3XL | 46 |
Nur Kund*innen, die dieses Produkt tatsächlich gekauft haben, können Bewertungen und Rezensionen abgeben. Die Sterne (0 bis 5) zeigen an, wie das Produkt durchschnittlich bewertet wurde. Schriftliche Rezensionen veröffentlichen wir, sobald ihre Echtheit geprüft wurde.