Gestalten
Von Dir gemacht
| Größenangabe: | Entspricht Frauengröße: |
|---|---|
| XS | 32-34 |
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| XXL | 44 |
| 3XL | 46 |





Richtige Größe finden: Vergleiche die Angaben mit einem Produkt, das Du bereits zu Hause hast. Kleidungsstücke legst Du zum Messen am besten flach auf den Boden.
| Größe | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 54.0 | 49.5 | 14.0 |
| M | 56.0 | 52.0 | 15.0 |
| L | 58.0 | 54.5 | 16.0 |
| XL | 60.0 | 57.0 | 17.0 |
| XXL | 62.0 | 59.5 | 18.0 |
A - Länge in cm B - Breite in cm C - Länge in cm | |||
Jetzt Deinen Rabatt ermitteln
Spare 10% bei 6 Artikeln